Artikel-Nr.: SW10681.1
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb DE!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
(5.01% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die Qualitätsmerkmale im Überblick:
- Extrem hoher Proteinanteil von bis zu 99,9 % Protein (i. Tr.)
- Low Fat (< 1 g Fett) | Low Sugar (< 1 g Kohlenhydrate)*
- Auf Wasserbasis entwickelt
- Hohe biologische Wertigkeit von 136
- Trägt zur Muskelzunahme und zum Muskelerhalt bei**
- Über 25%iger BCAA-Anteil
- Ideal für Wettkampfathleten geeignet
- Natriumarm, laktose- und zuckerfrei
- Frei von künstlichen Vitaminzusätzen
- 100%ige Löslichkeit, instantisiert, kein Verklumpen
- Leckerer und cremiger Geschmack
- Hergestellt in Deutschland
* pro Portion mit Wasser
** durch das enthaltene Protein
Produktanalyse:
Nährwerte | Vanille | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Energie | 1588 kJ | 476 kJ |
394 kcal | 118 kcal | |
Fett | 1,1 g | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 3,1 g | 0,9 g |
davon Zucker | 2,0 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g |
Eiweiß | 90,4 g (97,6 %) | 27,1 g |
Salz | 0,30 g | 0,09 g |
Nährwerte | Schoko | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1572 kJ | 472 kJ |
388 kcal | 116 kcal | |
Fett | 1,9 g | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 3,4 g | 1,0 g |
davon Zucker | 1,9 g | 0,6 g |
Ballaststoffe | 1,9 g | 0,6 g |
Eiweiß | 87,0 g (94,9 %) | 26,1 g |
Salz | 0,28 g | 0,08 g |
Nährwerte | Neutral | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 1588 kJ | 476 kJ |
393 kcal | 118 kcal | |
Fett | 1,0 g | 0,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g | 0,2 g |
davon Zucker | 0,6 g | 0,2 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g | < 0,1 g |
Eiweiß | 92,7 g (99,9 %) | 27,8 g |
Salz | 0,25 g | 0,08 g |
* 30 g in 300 ml Wasser
Durchschn. Brennwert pro 100 ml verzehrfertige Zubereitung mit Wasser: 150 kJ (36 kcal), mit fettarmer Milch (1,5 %): 326 kJ (78 kcal)
Aminosäurenbilanz:
Aminosäuren | pro 100 g Protein |
---|---|
L-Alanin | 4,6 g |
L-Arginin | 2,2 g |
L-Asparaginsäure | 9,8 g |
L-Cystein | 2,8 g |
L-Glutaminsäure | 18,1 g |
L-Glycin | 1,5 g |
L-Histidin | 1,7 g |
L-Isoleucin (BCAA)* | 7,5 g |
L-Leucin (BCAA)* | 11,8 g |
L-Lysin* | 8,2 g |
L-Methionin* | 2,1 g |
L-Phenylalanin* | 3,0 g |
L-Prolin | 5,3 g |
L-Serin | 4,6 g |
L-Threonin* | 5,9 g |
L-Tryptophan* | 1,6 g |
L-Tyrosin | 2,7 g |
L-Valin (BCAA)* | 6,6 g |
* essentielle Aminosäuren
Mineralstoffbilanz:
Mineralien | pro 100 g | nach NRV* |
---|---|---|
Calcium | 472 mg | 59 % |
Phosphor | 216 mg | 31 % |
Magnesium | 59 mg | 16 % |
Kalium | 394 mg | 20 % |
* NRV = % der Nährstoffbezugswerte
Geschmack Vanille:
Molkenprotein-Isolat (98,3 %), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose).
Geschmack Schoko:
Molkenprotein-Isolat (94,9 %), stark entöltes Kakaopulver, Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Saccharin, Sucralose).
Geschmack Neutral: (ohne Süßungsmittel, ohne Aromen, ohne Farbstoffe)
100 % Molkenprotein-Isolat.